DỊCH VỤ ĐIỆN
MỨC SỬ DỤNG HÀNG THÁNG (Kwh/THÁNG) | TOKYO ĐIỆN | HACHIKO ĐIỆN | CHÊNH LÊCH GIÁ | % CHÊNH LỆCH |
---|---|---|---|---|
Từ 0 – 120 Kwh | 29.80 | 31.91 | +2.11 | +9.8% |
Từ 120 – 300Kwh | 36.40 | 33.13 | -3.27 | -9% |
Vượt qua 300Kwh | 40.49 | 35.79 | -4.7 | -11.6% |
DỊCH VỤ GAS
MỨC SỬ DỤNG HÀNG THÁNG (M³/THÁNG) | TOKYO GAS | HACHIKO GAS | CHÊNH LÊCH GIÁ | % CHÊNH LỆCH |
---|---|---|---|---|
0-20 | 2,212 | 2,141 | -852 | -3.32% |
20 | 3,665 | 3,547 | -1,416 | -3.33% |
30 | 4,810 | 4,696 | -1,908 | -2.43% |
40 | 6,274 | 6,073 | -2,412 | -3.31% |
50 | 7,579 | 7,336 | -2,916 | -3.31% |
60 | 8,883 | 8,599 | -3,408 | -3.30% |
70 | 10,188 | 9,861 | -3,924 | -3.32% |
80 | 11,492 | 11,124 | -4,416 | -3.31% |
90 | 12,775 | 12,366 | -4,908 | -3.31% |
100 | 14,058 | 13,607 | -5,412 | -3.31% |
Ưu điểm 1
Không phí ban đầu; Không phí huỷ; Không giới hạn thời gian hợp đồng.
Ưu điểm 2
Đăng ký Online không cần đến trực tiếp; Hỗ trợ dịch vụ toàn nhật bản.
Ưu điểm 3
Trong trường hợp đăng ký đồng thời Điện và Gas sẽ được giảm ▼ ¥100/tháng.